お飲み物
ビール
| 生ビール | 715円 |
| 生ビール(小) | 495円 |
| シャンディガフ | 660円 |
| 瓶ビール | 880円 |
酎ハイ
| カルピス | 495円 |
| レモン | 495円 |
| ライム | 495円 |
ハイボール
| ハイボール | 495円 |
| コークハイ | 660円 |
| ジンジャーハイボール | 660円 |
カクテル
| ジンソーダ | 715円 |
| ジンバック | 715円 |
| モスコミュール | 660円 |
| ブルドッグ | 660円 |
| スクリュードライバー | 660円 |
| カシスソーダ | 770円 |
| カシスバック | 770円 |
| カシスオレンジ | 770円 |
| カシスグレープ | 770円 |
| カシスウーロン | 770円 |
| ファジーネーブル | 770円 |
| ピーチソーダ | 770円 |
| ピーチティー | 770円 |
| ブルーベリーグレープ | 770円 |
| ブルーベリーバック | 770円 |
| ブルーベリーヨーグルト | 825円 |
| カシスヨーグルト | 825円 |
| ピーチヨーグルト | 825円 |
あつかん・ひや酒( 常温 )
| 基峰鶴 | 一合 440円 |
冷酒瓶( 300ml )
| 基峰鶴( 生酒 ) | 880円 |
焼酎
| 焼酎 【 芋・麦・米・黒糖・泡盛 】 ~ロック/湯割り/水割り~ | 495円 |
こだわり芋焼酎
| 佐藤( 黒 ) | 880円 |
| 富乃宝山 | 770円 |
| 三岳 | 660円 |
焼酎キープ
| 黒霧島 | 2750円 |
| 島美人 | 2750円 |
| 二階堂 | 2750円 |
| 白岳しろ | 2750円 |
| れんと | 3080円 |
| 残波 | 3300円 |
ワイン
| グラスワイン【 赤・白 】 | 770円 |
| キティ | 880円 |
| オペレーター | 880円 |
| カリモーチョ | 880円 |
果実酒
| 梅酒【 ロック・湯割・水割り 】 | 605円 |
| 梅酒【 ソーダ割 】 | 715円 |
| ゆず酒 | |
| 桃酒 | |
| 【 ロック・湯割り・水割り 】 | 770円 |
| 【 ソーダ割 】 | 880円 |
ノンアルコール
ノンアルコールビール
| サントリーオールフリー | 550円 |
ノンアルコールカクテル
| シャーリーテンプル | 550円 |
| カシスソーダ | 605円 |
| カシスバック | 605円 |
| カシスオレンジ | 605円 |
| カシスグレープ | 605円 |
| カシスウーロン | 605円 |
| カシスヨーグルト | 660円 |
| ピーチティー | 605円 |
| ピーチソーダ | 605円 |
| ピーチオレンジ | 605円 |
| ピーチヨーグルト | 660円 |
| ブルーベリーバック | 605円 |
| ブルーベリーグレープ | 605円 |
| ブルーベリーヨーグルト | 660円 |
ノンアルコール梅酒
| ノンアルコール梅酒 【 ロック・湯割り・水割り 】 | 880円 |
ソフトドリンク
| コーラ | 385円 |
| ジンジャーエール | 385円 |
| カルピス | 385円 |
| カルピスソーダ | 385円 |
| オレンジ | 385円 |
| グレープフルーツ | 385円 |
| カルコーク | 495円 |
| ウーロン茶 | 385円 |
| ヨーグルト | 385円 |
| ホットカルピス | 385円 |
| ホットウーロン茶 | 385円 |

