お飲み物
ビール
生ビール | 660円 |
生ビール(小) | 495円 |
シャンディガフ | 660円 |
瓶ビール | 715円 |
酎ハイ
カルピス | 495円 |
レモン | 495円 |
ライム | 495円 |
ハイボール
ハイボール | 495円 |
コークハイ | 550円 |
ジンジャーハイボール | 550円 |
カクテル
ジンソーダ | 605円 |
ジンバック | 605円 |
モスコミュール | 605円 |
ブルドッグ | 605円 |
スクリュードライバー | 605円 |
カシスソーダ | 605円 |
カシスバック | 605円 |
カシスオレンジ | 605円 |
カシスグレープ | 605円 |
カシスウーロン | 605円 |
ファジーネーブル | 605円 |
ピーチソーダ | 605円 |
ピーチティー | 605円 |
ブルーベリーグレープ | 605円 |
ブルーベリーバック | 605円 |
スミノフレモネード | 660円 |
ブルーベリーヨーグルト | 660円 |
カシスヨーグルト | 660円 |
ピーチヨーグルト | 660円 |
あつかん・ひや酒( 常温 )
基峰鶴 | 一合 440円 |
冷酒瓶( 300ml )
基峰鶴( 生酒 ) | 770円 |
焼酎
焼酎 【 芋・麦・米・黒糖・泡盛 】 ~ロック/湯割り/水割り~ | 440円 |
こだわり芋焼酎
佐藤( 黒 ) | 550円 |
富乃宝山 | 550円 |
三岳 | 550円 |
焼酎キープ
黒霧島 | 2750円 |
島美人 | 2750円 |
二階堂 | 2750円 |
白岳しろ | 2750円 |
れんと | 2750円 |
佐藤( 黒 ) | 3850円 |
富乃宝山 | 3850円 |
三岳 | 3850円 |
ワイン
グラスワイン【 赤・白 】 | 550円 |
キティ | 715円 |
オペレーター | 715円 |
カリモーチョ | 715円 |
果実酒
梅酒 | |
ゆず酒 | |
桃酒 | |
【 ロック・湯割り・水割り 】 | 550円 |
【 ソーダ割 】 | 660円 |
ノンアルコール
ノンアルコールビール
サントリーオールフリー | 495円 |
ノンアルコールカクテル
シャーリーテンプル | 550円 |
カシスソーダ | 550円 |
カシスバック | 550円 |
カシスオレンジ | 550円 |
カシスグレープ | 550円 |
カシスウーロン | 550円 |
カシスヨーグルト | 550円 |
ピーチティー | 550円 |
ピーチソーダ | 550円 |
ピーチオレンジ | 550円 |
ピーチヨーグルト | 550円 |
ブルーベリーバック | 550円 |
ブルーベリーグレープ | 550円 |
ブルーベリーヨーグルト | 550円 |
ノンアルコール梅酒
ノンアルコール梅酒 【 ロック・湯割り・水割り 】 | 550円 |
ソフトドリンク
コーラ | 330円 |
ジンジャーエール | 330円 |
カルピス | 330円 |
カルピスソーダ | 330円 |
オレンジ( 100% ) | 330円 |
グレープフルーツ( 100% ) | 330円 |
カルコーク | 330円 |
ウーロン茶 | 330円 |
ヨーグルト | 330円 |
ホットカルピス | 330円 |
ホットウーロン茶 | 330円 |